Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.580,55€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:
- LA311-0470484 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας)
- LD311-0053785 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης εστίασης)
Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ | 4.375.000,00 | 5.167.165,19 | 118,11% |
| ΕΠΑλΘ | 1.741.260,00 | 1.022.184,33 | 58,70% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.116.260,00 | 6.189.349,52 | 101,20% |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.625.000,00 | 4.018.953,42 | 153,10% |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.750.000,00 | 1.148.211,77 | 65,61% |
| ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.096.260,00 | 556.347,34 | 50,75% |
| ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 645.000,00 | 465.836,99 | 72,22% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.116.260,00 | 6.189.349,52 | 101,20% |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 66 | 66 | 9 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 26 | 26 | 5 |
| ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 16 | 14 | 1 |
| ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3 | 3 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 111 | 109 | 15 |
Επιπρόσθετα:
- έχουν αποσταλεί για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ 14 παρτίδες, ύψους δημόσιας δαπάνης 670.140,02€
- βρίσκονται στην ΟΤΔ σε διαδικασία αξιολόγησης 9 αιτήματα πληρωμών, ύψους δημόσιας δαπάνης 816.114,56€
- βρίσκονται στην ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας σε διαδικασία αξιολόγησης 2 αιτήματα πληρωμών, ύψους δημόσιας δαπάνης 103.012,31€.