Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με ιατρό για τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Ευπαλίου και Χάλκειας κατατέθηκαν έξι (6) υποψηφιότητες, η κάθε μια εκ των οποίων συγκέντρωσε τα ακόλουθα μόρια:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ | ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 66,4 | 150 | 100 | 316,4 |
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 67,7 | 200 | 20 | 287,7 |
ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 73,4 | 0 | 80 | 153,4 |
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 70,3 | 0 | 80 | 150,3 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 70,3 | 0 | 40 | 110,3 |
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 68,6 | 0 | 20 | 88,6 |
Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα, η εταιρεία θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον κ. Ζυγούρη Γεώργιο για τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Ευπαλίου και Χάλκειας.